POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY
| Nazwisko | Imię | Oznaczenie grobu (kwatera-rzad-grob) |
|
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAWSKA | HILDEGARDA | 3/B-21-3 | Zobacz na mapie |
| BULLER | ANDRZEJ | 8/C-1-17 | Zobacz na mapie |
| BYKOWSKA | ZOFIA | 6/B-16-37 | Zobacz na mapie |
| BYLINA | MARIA | 10/C-5-5 | Zobacz na mapie |
| CAPELIK | WŁADYSŁAW | 13/A-8-19 | Zobacz na mapie |
| CHMIELEWSKI | WŁADYSŁAW | 4/A-30-17 | Zobacz na mapie |
| CIUPIŃSKI | EDWARD JAN | 7/A-10-11 | Zobacz na mapie |
| CZEBRESZUK | STANISŁAWA | 6/B-15-19 | Zobacz na mapie |
| DROBISZ | MIECZYSŁAW | 18/B-11-1 | Zobacz na mapie |
| DUNIAK | JAN | 3/B-13-8 | Zobacz na mapie |
| GÓRNA | TERESA | 8/B-9-34 | Zobacz na mapie |
| GROCHOWSKA | IRENA | 3/B-17-1 | Zobacz na mapie |
| HABIERSKI | ANDRZEJ | 3/B-35-2 | Zobacz na mapie |
| HUSZCZANOWSKI | HUSZCZANOWSKI | 8/D-10-7 | Zobacz na mapie |
| JANUSZEWSKI | JANUSZEWSKI | 18/A-6-2 | Zobacz na mapie |
| JÓZWIAK | MONIKA | 4/B-18-20 | Zobacz na mapie |
| KAMIŃSKA | ANNA FRANCISZKA | 3/B-25-14 | Zobacz na mapie |
| KNADE | ZOFIA | 6/A-20-3 | Zobacz na mapie |
| KOWALSKA | KOWALSKA | 7/A-9-4 | Zobacz na mapie |
| KUNICKA | ZOFIA | 14/A-5-14 | Zobacz na mapie |
| LASKIEWICZ | LASKIEWICZ | 2/D-15-7 | Zobacz na mapie |
| LECHOWICZ | STANISŁAW | 8/A-14-25 | Zobacz na mapie |
| LINDENAU | HARRY | 2/B-3-4 | Zobacz na mapie |
| ŁOPATO KORZENIOWSKA | JADWIGA | 3/A-10-15 | Zobacz na mapie |
| MARCINKOWSKI | MARCINKOWSKI | 12/C-9-9 | Zobacz na mapie |
| MICHALAK | JERZY | 7/A-16-5 | Zobacz na mapie |
| OSKALDOWICZ | WŁADYSŁAW | 10/C-6-18 | Zobacz na mapie |
| PIĄTEK | FRANCISZEK | 11/A-10-1 | Zobacz na mapie |
| PODLECKI | ZYGMUNT | 6/C-10-5 | Zobacz na mapie |
| RAJEK | KLARA | 11/A-11-10 | Zobacz na mapie |
| RYDZEK | RYDZEK | 4/A-2-9 | Zobacz na mapie |
| SMAGLIŃSKI | JAN | 6/C-1-8 | Zobacz na mapie |
| SOSIDKO | LUDMIŁA | 7/A-14-13 | Zobacz na mapie |
| STANKIEWICZ | DONAT | 6/C-11-2 | Zobacz na mapie |
| STANKIEWICZ | RYSZARD | 7/B-4-33 | Zobacz na mapie |
| STEFAŃSKI | MICHAŁ | 7/D-12-2 | Zobacz na mapie |
| STĘPNIAK | FELIKSA | 15/A-3-8 | Zobacz na mapie |
| SZYMAŃSKA | MARIA | 8/C-21-4 | Zobacz na mapie |
| UCHNAST | ANTONI | 3/B-4-1 | Zobacz na mapie |
| WAWRZYNIAK | HELENA | 10/D-2-24 | Zobacz na mapie |
| WITWICKA | WALERIA | 11/A-8-11 | Zobacz na mapie |
| WOLAŃSKA | MARIA | 3/B-8-11 | Zobacz na mapie |
| WOŹNIAK | BRYGIDA | 10/A-2-42 | Zobacz na mapie |
| ZAD | MICHAŁ | 2/B-2-15 | Zobacz na mapie |
| ZAREMBA | SABINA | 3/B-7-2 | Zobacz na mapie |
| ŻWAŃSKA | MARIA | 12/C-5-15 | Zobacz na mapie |
WETERANI WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
| Nazwisko | Imię | Oznaczenie grobu (kwatera-rzad-grob) |
|
|---|---|---|---|
| CIEŚLAK | EUGENIUSZ | 17/B-3-11 | Zobacz na mapie |
| CIEŚLEWICZ | AGNIESZKA JUSTYNA | 18/A-D10-1 | Zobacz na mapie |
| DĄBEK | DOMINIKA | 10/E-8-38 | Zobacz na mapie |
| DROBIŃSKI | STANISŁAW JAN | 16/B-10-12 | Zobacz na mapie |
| Figiel | Bogdan Andrzej | 15/B-17-28 | Zobacz na mapie |
| FURTACZ | MARIA | 4/A-16-11 | Zobacz na mapie |
| GRUDKA | EDWARD | 13/B-10-3 | Zobacz na mapie |
| HOŁUB | JAN | 13/B-2-5 | Zobacz na mapie |
| JASIŃSKA | LUBOMIRA | 5/A-34-1 | Zobacz na mapie |
| JAŚKOWIAK | STEFAN | 13/A-15-18 | Zobacz na mapie |
| KATZBAN | JADWIGA | 16/A-13-8 | Zobacz na mapie |
| KIEŁBASIEWICZ | BOLESŁAW | 13/B-9-14 | Zobacz na mapie |
| KORALEWSKI | WŁADYSŁAW | 4/A-23-2 | Zobacz na mapie |
| KOWALCZYK | FRANCISZEK | 10/E-7-25 | Zobacz na mapie |
| KULWAS | EDMUND | 15/B-11-29 | Zobacz na mapie |
| LIS | IGNACY | 5/A-14-19 | Zobacz na mapie |
| MAKOWSKA | JADWIGA AGNIESZKA | 7/C-17-2 | Zobacz na mapie |
| MATUSZAK | CZESŁAW | 4/A-1-2 | Zobacz na mapie |
| METER | JAN | 14/D-5-5 | Zobacz na mapie |
| MISZTELA | WITOLD | 12/A-6-2 | Zobacz na mapie |
| ORZECHOWSKI | ORZECHOWSKI | 16/B-2-19 | Zobacz na mapie |
| PAUL | ZENON EDMUND | 4/A-10-19 | Zobacz na mapie |
| PESTKA | JAN | 11/A-12-3 | Zobacz na mapie |
| PĘKALSKI | PIOTR | 13/C-5-1 | Zobacz na mapie |
| PŁOTAŁA | STEFAN | 3/A-20-4 | Zobacz na mapie |
| PRZYBYLSKA | ELŻBIETA | 1/A-4-1 | Zobacz na mapie |
| RASZEWSKA | EWA APOLONIA | 5/A-D36-3 | Zobacz na mapie |
| ROGALSKA | MARIANNA | 15/B-20-21 | Zobacz na mapie |
| SIKORA | SABINA | 8/D-17-13 | Zobacz na mapie |
| SIKORA | JADWIGA BOGUSŁAWA | 24/B-5-17 | Zobacz na mapie |
| STANEK | MARIANNA | 5/A-9-11 | Zobacz na mapie |
| SZWEDOWICZ | WOJCIECH | 22/B-3-3 | Zobacz na mapie |
| SZYMKOWICZ | SZYMKOWICZ | 16/A-9-10 | Zobacz na mapie |
| SZYMOWOŁOS | JAN | 5/A-25-20 | Zobacz na mapie |
| WEBER | BOŻENA MARIA | 6/D-24-5 | Zobacz na mapie |
| WICHER | FRANCISZEK | 8/C-2-15 | Zobacz na mapie |
| WLACH | TERESA | 1/A-D14-17 | Zobacz na mapie |
| ZABIELSKI | KRZYSZTOF | 4/A-20-8 | Zobacz na mapie |